型(xíng)号 GHRW1830 GHRW2240 GHRW3640
X/Y/Z/W軸行程 mm 3000/1800/1000 4000/2200/1000 4000/3600/600/2600
工(gong)作台尺寸 mm 3000×1500 4000×1800 4000×3200
主(zhǔ)軸端面至轉(zhuan)台距離 mm 200-1200 200-1200 200-3400
龍門(men)寬度 mm 1800 2200 3600
主軸錐(zhui)孔 BT50 BT50 BT50
主軸轉速(sù) rpm 6000 6000 6000
主軸主電機(ji)功率 Kw 22/26 22/26 22/26
刀庫形(xing)式 圓盤式刀(dao)庫 圓盤式刀(dāo)庫 圓盤式刀(dao)庫
刀庫數量(liàng) 24T 24T 24T
最大刀具長(zhang)度 mm 300 300 300
最大刀具(ju)重量 Kg 15 15 15
X/Y/Z/W進給速(sù)度 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000
X/Y/Z/W快移速度(dù) m/min 12/13/12/- 8/12/13/- 8/12/13/12
轉台面積 mm 1600×1600 2000×2000 3200×3200(φ3200)
轉(zhuǎn)台分度 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
轉台(tái)最大承重 Kg 8000 10000 12000
工(gōng)件最大回轉(zhuǎn)直徑 mm (1800 c2200 c3200
卧軸主(zhu)軸功率 Kw 22/26 22/26 22/26
卧軸(zhou)主軸轉速 rpm 20-6000 20-6000 20-6000
卧(wo)軸主軸端面(miàn)到轉台中心(xīn)距離 mm 300-1600 200-1650 800-2800
卧軸中(zhōng)心到轉台距(ju)離 mm 200/1500 250-1650 250-2850
Y2/Z2/W行程 1300/1300/無 1400/850/600 2600/1400/600
卧(wò)軸刀庫形式(shì) 圓盤式刀庫(kù) 圓盤式刀庫(ku) 圓盤式刀🍓庫(kù)
卧軸刀庫數(shù)量 T 24T 24T 24T
最大刀具(ju)長度 mm 300 300 300
最大刀(dao)具重量 mm 15 15 15
機床(chuáng)占地面積 mm² 7500×6600 11620×7100 9600×10660
機(ji)床高度 mm 5800 6000 8250
機床(chuáng)毛重 (約T) 45 58 100